Downloads
Here you will find documents and aids relating to our products plus a comprehensive press archive.
Downloads by category
March 12, 2008 | PDF | 219 KByte
Double - seated, stress-relieved pipeline float valves | PN 10 | DN 40-600
March 12, 2008 | PDF | 151 KByte
Single- and double - seated, stress-relieved pipeline float valves | PN 16 | DN 40-300
March 12, 2008 | PDF | 185 KByte
Single - seated, stress-relieved pipeline float valves | PN 10 | DN 20-100
March 12, 2008 | PDF | 140 KByte
Single - and double - seated, stress-relieved pipeline float valves with enlarged cover flange | PN 10 | DN 20-300
March 12, 2008 | PDF | 141 KByte
Single-seated float valve for internal installation, with screwed ends | PN 6-16 | DN 3/8"-3"
March 12, 2008 | PDF | 185 KByte
Single seated, stress-relieved pipeline float valves, angle type | PN 10 | DN 40-500
March 12, 2008 | PDF | 201 KByte
Double seated, stress-relieved, supply and discharge float valve | PN 10 | DN 25-150
March 12, 2008 | PDF | 169 KByte
Single seated, closed float valves with threaded connection | PN 10 | 3/8"-2"
Search downloads
Downloads
No downloads found
